CP线的生产状况
CP线,也叫做镀锡铜包钢线;是以低碳钢为芯线,经采用电解电镀方法包覆无氧铜层,然后镀上纯锡层加工而成的产品,它是一种新型的复合线材。CP线的相对导电率随着包覆铜层的厚度变化而变化,包覆铜层越厚,相对导电率越高。
CP线在骨架及连接器行业的应用得益于其兼有钢的强度和铜的导电性能,目前在珠三角和长三角及沿海电子工业发达的地区生产和应用都比较普遍。但在一些产品档次高,导电性要求严格的产品中,镀锡铜包钢线不能完全满足要求,我们则开发了镀锡磷青铜线,抗拉强度可与CP线相媲美,导电性能则和铜线基本持平,规格可按客户的需求进行生产。
CP线的特点
1、低价格:目前普遍通用的CP线的价格只相当于纯铜线产品价格的1/2~1/3。
2、具有钢的高强度和强韧性:镀锡铜包铜线钢性高,易于切断成型,适合于整机装配流程和自动化生产过程使用,在整机装配流水过程中,能自立而不倾倒,适应阻容元件生产自动化。在相同延伸率情况下,抗拉强度远比铜线高,比普通镀锡铜线高2倍,线的膨胀系数小。
3、重量轻:比镀锡铜线轻13%,在线径、重量相等的情况下,其长度是镀锡铜线的1.13倍。
4、具有良好的焊接性能:在蒸汽中4小时老化,150℃高温中16小时老化后仍能很好地焊接。
5、外观光洁:无露铜、脱锡、黑斑、锈蚀、裂纹、锡瘤、毛刺,与普通镀锡铜线外观没有区别。
6、具有优良的高频性。高频下由于集聚效应会随频率的增高而增大,此时线材的导电性能可与相同截面的纯铜线相比拟。可节约大量铜材,降低电子元器件外引线成本。
CP线兼有铜线的高导电性、钢线的高强度和导磁性、折弯性及锡的可焊性。另外由于他有优越的强度和焊接性,耐弯折、焊着点牢固,其耐震动性为纯铜线的3-6倍,便于自动化操作。因此被广泛用于电子元器件的引线和跳线,射频电缆的芯线,并已成为通信、电子、电力行业中的理想导线。
CP线的规格
圆线产品规格:Φ0.40mm-Φ1.2mm(镀锡铜包钢线)
Φ0.50mm-Φ1.00mm(镀锡铜线)
技术参数
线径 | 公差 | 交货状态 | 镀层厚度 | 抗拉强度 | 折弯次数 | 延伸率 | 耐温试验 |
Φ0.5mm | 0.005mm | 软态 | 15-20um | 28-35kg/mm2 | 8 | 15% | |
1/2H | 15-20um | 55-65kg/mm2 | 4 | 3% | 500℃/6S | ||
3/4H | 10-15um | 85-90kg/mm2 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
全硬 | 10-15 | 100kg以上 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
Φ0.6mm | 0.005mm | 软态 | 15-20um | 28-35kg/mm2 | 8 | 15% | |
1/2H | 15-20um | 55-65kg/mm2 | 4 | 3% | 500℃/6S | ||
3/4H | 10-15um | 85-90kg/mm2 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
全硬 | 10-15 | 100kg以上 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
Φ0.7mm | 0.005mm | 1/2H | 15-20um | 55-65kg/mm2 | 4 | 15% | 500℃/6S |
3/4H | 10-15um | 85-90kg/mm2 | 3 | 3% | 500℃/6S | ||
全硬 | 10-15 | 100kg以上 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
Φ0.8mm | 0.005mm | 软态 | 15-20um | 28-35kg/mm2 | 8 | 1% | |
1/2H | 15-20um | 55-65kg/mm2 | 4 | 3% | 500℃/6S | ||
3/4H | 10-15um | 85-90kg/mm2 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
全硬 | 10-15 | 100kg以上 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
Φ1.00mm | 0.008mm | 软态 | 15-20um | 28-35kg/mm2 | 8 | 15% | |
1/2H | 15-20um | 55-65kg/mm2 | 4 | 3% | 500℃/6S | ||
3/4H | 10-15um | 85-90kg/mm2 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
全硬 | 10-15 | 100kg以上 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
Φ1.20mm | 0.01mm | 1/2H | 15-20um | 55-65kg/mm2 | 4 | 3% | 500℃/6S |
3/4H | 10-15um | 85-90kg/mm2 | 3 | 1% | 500℃/6S | ||
全硬 | 10-15 | 100kg以上 | 3 | 1% | 500℃/6S |
该产品适用于:电木BOBBIN、高低频变压器针脚、继电器脚、接插件、各种导针针脚等。特殊规格按客户要求生产。
方线产品规格:0.4mm-1.00mm(镀锡铜包钢方线)
技术参数
截面尺寸a×a(mm) | 公差(mm) | 对角线长度(mm) | 公差(mm) | 抗张强度(N/mm2) | 延伸率(%) | 折弯次数(次) |
0.30*0.30 | ±0.01 | 0.370 | ±0.01 | ≥700 | 4 | ≥2 |
0.35*0.35 | ±0.01 | 0.430 | ±0.01 | ≥700 | 4 | ≥2 |
0.40*0.40 | ±0.01 | 0.520 | ±0.01 | ≥850 | 5 | ≥2 |
0.45*0.45 | ±0.01 | 0.580 | ±0.01 | ≥850 | 5 | ≥2 |
0.50*0.50 | ±0.01 | 0.655 | ±0.01 | ≥850 | 5 | ≥2 |
0.56*0.56 | ±0.01 | 0.750 | ±0.01 | ≥750 | 5 | ≥2 |
0.60*0.60 | ±0.01 | 0.810 | ±0.01 | ≥750 | 5 | ≥2 |
0.64*0.64 | ±0.01 | 0.860 | ±0.01 | ≥700 | 5 | ≥2 |
0.68*0.68 | ±0.01 | 0.920 | ±0.01 | ≥680 | 5 | ≥2 |
0.70*0.70 | ±0.01 | 0.940 | ±0.01 | ≥680 | 5 | ≥2 |
0.80*0.80 | ±0.01 | 1.080 | ±0.01 | ≥580 | 5 | ≥2 |
0.90*0.90 | ±0.01 | 1.210 | ±0.01 | ≥550 | 5 | ≥2 |
1.0*1.0 | ±0.01 | 1.360 | ±0.01 | ≥550 | 5 | ≥2 |
1.0*0.50 | ±0.01 | 1.060 | ±0.01 | ≥550 | 5 | ≥2 |
该产品适用于:电木BOBBIN、高低频变压器针脚、继电器脚、接插件、各种导针针脚、电阻电容器等。
刘先生 13937352826
扫一扫 关注我们